用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 工作地点 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
重庆市巫溪县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 1 | 巫溪县 | 393 | 428 | 393:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室二级主任科员及以下(2) | 1 | 渝北区 | 389 | 417 | 389:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室二级主任科员及以下(1) | 1 | 渝北区 | 343 | 381 | 343:1 |
长江航运公安局重庆分局 | 装备财务科一级警长及以下 | 1 | 重庆市 | 37 | 322 | 37:1 |
重庆市城口县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 1 | 城口县 | 264 | 286 | 264:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 开州调查队农村调查科四级主任科员及以下 | 1 | 开州区 | 253 | 256 | 253:1 |
中国人民银行涪陵分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 涪陵区 | 191 | 220 | 95.5:1 |
国家金融监督管理总局合川监管分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 1 | 合川区 | 145 | 205 | 145:1 |
重庆市秀山土家族苗族自治县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 1 | 秀山县 | 164 | 182 | 164:1 |
成都铁路公安局 | 重庆铁路公安处基层所队民警 | 2 | 重庆市 | 54 | 147 | 27:1 |
用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 工作地点 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆市巫溪县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 1 | 巫溪县 | 393 | 428 | 393:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室二级主任科员及以下(2) | 1 | 渝北区 | 389 | 417 | 389:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室二级主任科员及以下(1) | 1 | 渝北区 | 343 | 381 | 343:1 |
重庆市城口县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 1 | 城口县 | 264 | 286 | 264:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 开州调查队农村调查科四级主任科员及以下 | 1 | 开州区 | 253 | 256 | 253:1 |
中国人民银行涪陵分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 涪陵区 | 191 | 220 | 95.5:1 |
重庆市秀山土家族苗族自治县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 1 | 秀山县 | 164 | 182 | 164:1 |
国家金融监督管理总局合川监管分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 1 | 合川区 | 145 | 205 | 145:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 巫山调查队住户调查科四级主任科员及以下 | 1 | 巫山县 | 142 | 144 | 142:1 |
中国人民银行巴南分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 巴南区 | 105 | 134 | 105:1 |
用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 工作地点 | 过审人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆市巫溪县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 1 | 巫溪县 | 393 | 428 | 393:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室二级主任科员及以下(2) | 1 | 渝北区 | 389 | 417 | 389:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室二级主任科员及以下(1) | 1 | 渝北区 | 343 | 381 | 343:1 |
重庆市城口县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 1 | 城口县 | 264 | 286 | 264:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 开州调查队农村调查科四级主任科员及以下 | 1 | 开州区 | 253 | 256 | 253:1 |
重庆市秀山土家族苗族自治县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 1 | 秀山县 | 164 | 182 | 164:1 |
国家金融监督管理总局合川监管分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 1 | 合川区 | 145 | 205 | 145:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 巫山调查队住户调查科四级主任科员及以下 | 1 | 巫山县 | 142 | 144 | 142:1 |
中国人民银行巴南分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 巴南区 | 105 | 134 | 105:1 |
中国人民银行万州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 万州区 | 96 | 117 | 96:1 |
相关阅读