排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 国家知识产权局 | 商标局 | 审查部门(一)一级主任科员及以下 | 400110002002 | 2 | 2455 | 2235 | 1117.5:1 | 职位详情 |
2 | 甘肃 | 生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110112001 | 8 | 1859 | 1573 | 196.63:1 | 职位详情 |
3 | 北京 | 国家知识产权局 | 医药生物发明审查部 | 药物领域一级主任科员及以下 | 400110011001 | 2 | 1648 | 1525 | 762.5:1 | 职位详情 |
4 | 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 理工类 | 200110001008 | 18 | 2668 | 1502 | 83.44:1 | 职位详情 |
5 | 浙江 | 国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局宁波市鄞州区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110001003 | 5 | 1933 | 1349 | 269.8:1 | 职位详情 |
6 | 广东 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110116001 | 7 | 1367 | 1230 | 175.71:1 | 职位详情 |
7 | 上海 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110108002 | 4 | 1739 | 1179 | 294.75:1 | 职位详情 |
8 | 宁夏 | 国家统计局宁夏调查总队 | 国家统计局宁夏调查总队 | 宁夏调查总队业务处室一级主任科员及以下(3) | 400110130011 | 1 | 1396 | 1086 | 1086:1 | 职位详情 |
9 | 陕西 | 国家税务总局陕西省税务局 | 国家税务总局西安市雁塔区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110004004 | 3 | 1273 | 1073 | 357.67:1 | 职位详情 |
10 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局黄平县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110702004 | 2 | 1224 | 1048 | 524:1 | 职位详情 |
相关阅读