地区 | 职位数 | 招考人数 | 报考人数 | 无人报考职位数 | 过审人数 | 无人过审职位数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 809 | 1837 | 81147 | 8 | 54491 | 38 | 29.66:1 |
安徽 | 559 | 1185 | 27443 | 8 | 20044 | 11 | 16.91:1 |
重庆 | 340 | 557 | 14953 | 0 | 11499 | 1 | 20.64:1 |
福建 | 672 | 1273 | 37362 | 15 | 27226 | 25 | 21.39:1 |
广东 | 1327 | 3325 | 86275 | 41 | 53475 | 75 | 16.08:1 |
贵州 | 371 | 819 | 32896 | 3 | 24238 | 12 | 29.59:1 |
广西 | 624 | 1238 | 37913 | 23 | 20234 | 34 | 16.34:1 |
甘肃 | 451 | 920 | 24523 | 11 | 16913 | 21 | 18.38:1 |
湖南 | 708 | 1586 | 32727 | 6 | 25421 | 16 | 16.03:1 |
湖北 | 768 | 1574 | 40280 | 9 | 20664 | 33 | 13.13:1 |
河北 | 774 | 1751 | 34886 | 16 | 26048 | 28 | 14.88:1 |
河南 | 927 | 1772 | 57404 | 8 | 34794 | 20 | 19.64:1 |
海南 | 317 | 498 | 12280 | 12 | 8045 | 19 | 16.15:1 |
江苏 | 839 | 1604 | 41736 | 17 | 31124 | 32 | 19.4:1 |
吉林 | 494 | 1093 | 23225 | 9 | 17178 | 18 | 15.72:1 |
江西 | 456 | 1015 | 25942 | 2 | 18693 | 7 | 18.42:1 |
辽宁 | 824 | 1788 | 31594 | 16 | 20449 | 32 | 11.44:1 |
宁夏 | 164 | 318 | 10424 | 3 | 7705 | 6 | 24.23:1 |
青海 | 280 | 472 | 7233 | 6 | 4722 | 9 | 10:1 |
四川 | 814 | 1625 | 48973 | 3 | 31296 | 22 | 19.26:1 |
山东 | 1095 | 2169 | 52881 | 39 | 34336 | 62 | 15.83:1 |
陕西 | 516 | 1270 | 45273 | 14 | 22143 | 27 | 17.44:1 |
山西 | 533 | 1066 | 26298 | 12 | 15499 | 23 | 14.54:1 |
上海 | 364 | 967 | 23431 | 11 | 18104 | 18 | 18.72:1 |
天津 | 299 | 739 | 18969 | 2 | 9855 | 4 | 13.34:1 |
新疆 | 524 | 1276 | 25804 | 14 | 21322 | 33 | 16.71:1 |
西藏 | 205 | 290 | 14614 | 2 | 9651 | 9 | 33.28:1 |
云南 | 924 | 1340 | 31661 | 29 | 23329 | 43 | 17.41:1 |
浙江 | 803 | 1717 | 46564 | 21 | 32271 | 40 | 18.79:1 |
内蒙古 | 631 | 1277 | 22129 | 21 | 12460 | 48 | 9.76:1 |
黑龙江 | 536 | 1200 | 19442 | 15 | 14304 | 30 | 11.92:1 |
汇总 | 18948 | 39561 | 1036282 | 396 | 687533 | 796 | 17.38 |
相关阅读