排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁夏 | 国家统计局宁夏调查总队 | 国家统计局宁夏调查总队 | 宁夏调查总队业务处室一级主任科员及以下(3) | 400110130011 | 1 | 2240 | 1942 | 1942:1 | 职位详情 |
2 | 江苏 | 国家税务总局江苏省税务局 | 国家税务总局南京市江宁区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110065002 | 1 | 1830 | 1587 | 1587:1 | 职位详情 |
3 | 湖南 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 衡阳调查队业务科室四级主任科员 | 400110718006 | 1 | 1308 | 1304 | 1304:1 | 职位详情 |
4 | 广东 | 国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队 | 顺德调查队综合科室一级科员 | 400110119028 | 1 | 1251 | 1223 | 1223:1 | 职位详情 |
5 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局黄果树旅游区税务局 | 一级行政执法员 | 300110408001 | 1 | 1369 | 1185 | 1185:1 | 职位详情 |
6 | 北京 | 国家知识产权局 | 商标局 | 审查部门(一)一级主任科员及以下 | 400110002002 | 2 | 3262 | 2235 | 1117.5:1 | 职位详情 |
7 | 北京 | 中央办公厅 | 老干部局 | 美术教学管理一级主任科员及以下 | 100210004007 | 1 | 1193 | 1080 | 1080:1 | 职位详情 |
8 | 北京 | 国家知识产权局 | 医药生物发明审查部 | 药物领域一级主任科员及以下 | 400110011001 | 2 | 2091 | 2059 | 1029.5:1 | 职位详情 |
9 | 新疆 | 国家统计局新疆调查总队 | 国家统计局新疆调查总队 | 乌鲁木齐调查队业务科室四级主任科员 | 400110131103 | 1 | 987 | 986 | 986:1 | 职位详情 |
10 | 湖南 | 国家税务总局湖南省税务局 | 国家税务总局娄底市娄星区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110111007 | 1 | 1027 | 976 | 976:1 | 职位详情 |
相关阅读