用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 工作地点 | 过审人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆市巫溪县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 1 | 重庆市巫溪县 | 472 | 539 | 472:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室二级主任科员及以下(2) | 1 | 重庆市渝北区 | 447 | 496 | 447:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室二级主任科员及以下(1) | 1 | 重庆市渝北区 | 413 | 460 | 413:1 |
重庆市城口县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 1 | 重庆市城口县 | 317 | 363 | 317:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 开州调查队农村调查科四级主任科员及以下 | 1 | 重庆市开州区 | 267 | 335 | 267:1 |
长江航运公安局重庆分局 | 装备财务科一级警长及以下 | 1 | 重庆市 | 129 | 334 | 129:1 |
国家金融监督管理总局合川监管分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 1 | 重庆市合川区 | 145 | 307 | 145:1 |
中国人民银行涪陵分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 重庆市涪陵区 | 248 | 294 | 124:1 |
重庆市秀山土家族苗族自治县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 1 | 重庆市秀山土家族苗族自治县 | 188 | 228 | 188:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 巫山调查队住户调查科四级主任科员及以下 | 1 | 重庆市巫山县 | 151 | 195 | 151:1 |
用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 工作地点 | 过审人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆市巫溪县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 1 | 重庆市巫溪县 | 472 | 539 | 472:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室二级主任科员及以下(2) | 1 | 重庆市渝北区 | 447 | 496 | 447:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室二级主任科员及以下(1) | 1 | 重庆市渝北区 | 413 | 460 | 413:1 |
重庆市城口县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 1 | 重庆市城口县 | 317 | 363 | 317:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 开州调查队农村调查科四级主任科员及以下 | 1 | 重庆市开州区 | 267 | 335 | 267:1 |
重庆市秀山土家族苗族自治县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 1 | 重庆市秀山土家族苗族自治县 | 188 | 228 | 188:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 巫山调查队住户调查科四级主任科员及以下 | 1 | 重庆市巫山县 | 151 | 195 | 151:1 |
国家金融监督管理总局合川监管分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 1 | 重庆市合川区 | 145 | 307 | 145:1 |
中国人民银行巴南分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 重庆市巴南区 | 138 | 152 | 138:1 |
重庆海事局 | 重庆海事局一级行政执法员(六) | 1 | 重庆市 | 135 | 137 | 135:1 |
相关阅读