排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 理工类 | 200110001008 | 18 | 4001 | 2714 | 150.78:1 |
2 | 北京 | 国家知识产权局 | 商标局 | 审查部门(一)一级主任科员及以下 | 400110002002 | 2 | 3650 | 2235 | 1117.5:1 |
3 | 甘肃 | 生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110112001 | 8 | 3016 | 2497 | 312.13:1 |
4 | 浙江 | 国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局宁波市鄞州区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110001003 | 5 | 2743 | 2396 | 479.2:1 |
5 | 上海 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110108002 | 4 | 2626 | 2230 | 557.5:1 |
6 | 宁夏 | 国家统计局宁夏调查总队 | 国家统计局宁夏调查总队 | 宁夏调查总队业务处室一级主任科员及以下(3) | 400110130011 | 1 | 2581 | 2031 | 2031:1 |
7 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(二十一) | 300130001022 | 2 | 2476 | 1985 | 992.5:1 |
8 | 北京 | 国家知识产权局 | 医药生物发明审查部 | 药物领域一级主任科员及以下 | 400110011001 | 2 | 2289 | 2108 | 1054:1 |
9 | 广东 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110116001 | 7 | 2237 | 1835 | 262.14:1 |
10 | 陕西 | 国家税务总局陕西省税务局 | 国家税务总局西安市莲湖区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110003005 | 3 | 2115 | 1639 | 546.33:1 |
相关阅读