部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 |
---|---|---|---|---|---|
广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 惠州铁路公安处基层所队民警 | 2 | 0 | 0 |
深圳海关缉私局 | 深圳海关缉私局 | 惠州海关缉私分局一级警长及以下 | 2 | 0 | 0 |
江门海关缉私局 | 江门海关缉私局 | 新会海关缉私分局一级警长及以下 | 1 | 0 | 0 |
广东海事局 | 江门海事局 | 江门海事局一级行政执法员(七) | 1 | 0 | 0 |
广东海事局 | 广东海事局 | 南海海巡执法总队一级主任科员(二) | 1 | 0 | 0 |
广州出入境边防检查总站 | 广州出入境边防检查总站 | 边检站四级警长 (九) | 2 | 0 | 0 |
国家移民管理局广州遣返中心 | 国家移民管理局广州遣返中心 | 惠州遣返站执行队一级警长及以下(六) | 2 | 0 | 0 |
广东海事局 | 广州海事局 | 广州海事局一级行政执法员(三十四) | 1 | 0 | 0 |
广东海事局 | 清远海事局 | 清远海事局一级行政执法员(十) | 1 | 0 | 0 |
广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安处基层所队民警 | 4 | 0 | 0 |
广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安处基层所队民警 | 4 | 0 | 0 |
广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 惠州铁路公安处基层所队民警 | 2 | 0 | 0 |
国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队 | 大埔调查队一级科员(2) | 1 | 0 | 0 |
广州出入境边防检查总站 | 广州出入境边防检查总站 | 边检站四级警长 (二) | 3 | 0 | 0 |
广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 深圳铁路公安处基层所队民警 | 5 | 0 | 0 |
相关阅读