用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局南京市江宁区税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 420 | 2216 | 2636 | 2636:1 |
国家税务总局镇江市丹徒区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 492 | 1260 | 1752 | 876:1 |
国家税务总局宝应县税务局 | 一级行政执法员(三) | 5 | 329 | 1010 | 1339 | 268:1 |
国家税务总局邳州市税务局 | 一级行政执法员(四) | 4 | 139 | 1144 | 1283 | 321:1 |
国家税务总局南京市高淳区税务局 | 一级行政执法员(三) | 4 | 120 | 1136 | 1256 | 314:1 |
国家税务总局苏州市相城区税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 254 | 762 | 1016 | 1016:1 |
国家税务总局南京市税务局第一稽查局 | 一级主任科员及以下(三) | 1 | 13 | 951 | 964 | 964:1 |
国家税务总局高邮市税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 153 | 779 | 932 | 466:1 |
国家税务总局兴化市税务局 | 一级行政执法员(五) | 3 | 79 | 809 | 888 | 296:1 |
国家税务总局海安市税务局 | 一级行政执法员(二) | 4 | 57 | 761 | 818 | 205:1 |
用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局南京市江宁区税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 420 | 2216 | 2636 | 2636:1 |
国家税务总局镇江市丹徒区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 492 | 1260 | 1752 | 876:1 |
国家税务总局邳州市税务局 | 一级行政执法员(四) | 4 | 139 | 1144 | 1283 | 321:1 |
国家税务总局南京市高淳区税务局 | 一级行政执法员(三) | 4 | 120 | 1136 | 1256 | 314:1 |
国家税务总局宝应县税务局 | 一级行政执法员(三) | 5 | 329 | 1010 | 1339 | 268:1 |
国家税务总局南京市税务局第一稽查局 | 一级主任科员及以下(三) | 1 | 13 | 951 | 964 | 964:1 |
国家税务总局兴化市税务局 | 一级行政执法员(五) | 3 | 79 | 809 | 888 | 296:1 |
国家税务总局高邮市税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 153 | 779 | 932 | 466:1 |
国家税务总局苏州市相城区税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 254 | 762 | 1016 | 1016:1 |
国家税务总局海安市税务局 | 一级行政执法员(二) | 4 | 57 | 761 | 818 | 205:1 |
用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局南京市江宁区税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 420 | 2216 | 2636 | 2636:1 |
国家税务总局苏州市相城区税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 254 | 762 | 1016 | 1016:1 |
国家税务总局南京市税务局第一稽查局 | 一级主任科员及以下(三) | 1 | 13 | 951 | 964 | 964:1 |
国家税务总局镇江市丹徒区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 492 | 1260 | 1752 | 876:1 |
国家自然资源督察南京局 | 办公室一级主任科员及以下 | 1 | 193 | 600 | 793 | 793:1 |
国家税务总局常熟市税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 210 | 476 | 686 | 686:1 |
长江航运公安局南京分局 | 装备财务科一级警长及以下 | 1 | 240 | 446 | 686 | 686:1 |
江苏出入境边防检查总站 | 泰州边检站一级警长及以下(三) | 1 | 94 | 572 | 666 | 666:1 |
江苏省淮安市淮阴区气象局 | 防灾减灾科一级科员 | 1 | 57 | 512 | 569 | 569:1 |
国家统计局江苏调查总队 | 江苏调查总队综合处室四级主任科员 | 1 | 73 | 469 | 542 | 542:1 |
用人司局 | 招考职位 | 招考人数 |
南京海关缉私局 | 苏州海关缉私分局一级警长及以下 | 1 |
南京海事局 | 南京海事局二级主办 | 1 |
南通海事局 | 南通海事局二级主办 | 1 |
海事处 | 海事处一级行政执法员(四) | 1 |
相关阅读