
| 各委部 | 职位数 | 招考人数 |
|---|---|---|
| 中央党群机关 | 136 | 219 |
| 中央国家行政机关(本级) | 313 | 564 |
| 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 1638 | 1926 |
| 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 16861 | 36852 |
| 系统 | 招录职位 | 招考人数 |
|---|---|---|
| 税务系统 | 10063 | 24008 |
| 铁路公安 | 808 | 2913 |
| 海关 | 1264 | 2307 |
| 金融监督管理系统 | 1163 | 1640 |
| 统计系统 | 942 | 1078 |
| 出入境边防检查 | 528 | 1034 |
| 海事局 | 618 | 794 |
| 气象局 | 310 | 320 |
| 水利系统 | 234 | 261 |
| 证监会 | 112 | 236 |
| 矿山安全监察局 | 99 | 216 |
| 移民管理局 | 113 | 202 |
| 外交部 | 23 | 141 |
| 知识产权局 | 39 | 90 |
| 民用航空局系统 | 88 | 90 |
| 邮政管理局 | 82 | 85 |
| 审计系统 | 33 | 75 |
| 财政系统 | 30 | 61 |
| 生态环境系统 | 23 | 58 |
| 地震局 | 40 | 48 |
| 商务部 | 10 | 42 |
| 林业和草原局 | 40 | 42 |
| 粮食和物资储备局 | 41 | 42 |
| 能源系统 | 27 | 28 |
2024国家公务员考试职位表汇总【各地区】:
| 地区 | 职位数 | 招录人数 |
|---|---|---|
| 安徽 | 559 | 1185 |
| 北京 | 809 | 1837 |
| 福建 | 672 | 1273 |
| 甘肃 | 451 | 920 |
| 广东 | 1327 | 3325 |
| 广西 | 624 | 1238 |
| 贵州 | 371 | 819 |
| 海南 | 317 | 498 |
| 河北 | 774 | 1751 |
| 河南 | 927 | 1772 |
| 黑龙江 | 536 | 1200 |
| 湖北 | 768 | 1574 |
| 湖南 | 708 | 1586 |
| 吉林 | 494 | 1093 |
| 江苏 | 839 | 1604 |
| 江西 | 456 | 1015 |
| 辽宁 | 824 | 1788 |
| 内蒙古 | 631 | 1277 |
| 宁夏 | 164 | 318 |
| 青海 | 280 | 472 |
| 山东 | 1095 | 2169 |
| 山西 | 533 | 1066 |
| 陕西 | 516 | 1270 |
| 上海 | 364 | 967 |
| 四川 | 814 | 1625 |
| 天津 | 299 | 739 |
| 西藏 | 205 | 290 |
| 新疆 | 524 | 1276 |
| 云南 | 924 | 1340 |
| 浙江 | 803 | 1717 |
| 重庆 | 340 | 557 |
| 总计 | 18948 | 39561 |
换一批