招录机关 | 入面人数 | 最低面试分数(最低分) | 最低面试分数(最高分) |
湖北省地震局 | 5 | 128.9 | 128.9 |
湖北省气象局 | 24 | 91 | 133.4 |
湖北省通信管理局 | 5 | 117.9 | 117.9 |
湖南出入境边防检查总站 | 6 | 57.24 | 64.68 |
湖南省地震局 | 10 | 126.5 | 127.2 |
湖南省气象局 | 6 | 104 | 138.1 |
湖南省邮政管理局 | 15 | 118.3 | 137.4 |
黄埔海关 | 361 | 110.5 | 138.9 |
黄埔海关缉私局 | 38 | 55.47 | 65.07 |
黄埔军校同学会 | 15 | 135.4 | 135.4 |
吉林出入境边防检查总站 | 166 | 48.91 | 63.16 |
吉林省邮政管理局 | 9 | 119.7 | 131.9 |
济南海关 | 28 | 119.1 | 136.5 |
济南铁路公安局 | 93 | 60.06 | 68.84 |
江门海关 | 177 | 92.3 | 130.6 |
江门海关缉私局 | 36 | 54.05 | 61.68 |
江苏海事局 | 179 | 98.1 | 144.6 |
江苏省地震局 | 10 | 128.5 | 128.5 |
江苏省气象局 | 39 | 94.7 | 140.6 |
江苏省邮政管理局 | 18 | 125.2 | 146.8 |
江西省地震局 | 11 | 125.5 | 129.6 |
江西省气象局 | 6 | 117.8 | 137.1 |
江西省邮政管理局 | 6 | 136.6 | 140.4 |
交通运输部 | 15 | 117.7 | 133.2 |
教育部 | 90 | 64.85 | 134.1 |
九三学社中央 | 5 | 124.7 | 124.7 |
科学技术部 | 76 | 63.075 | 128.9 |
昆明海关 | 219 | 101.8 | 131.2 |
昆明海关缉私局 | 24 | 50.93 | 59.91 |
昆明铁路公安局 | 47 | 52.56 | 64.39 |
拉萨海关 | 29 | 101.1 | 127.1 |
拉萨海关缉私局 | 3 | 48.21 | 48.21 |
兰州海关 | 62 | 90.1 | 124.6 |
兰州铁路公安局 | 169 | 48.84 | 64.42 |
兰州铁路监督管理局 | 3 | 117 | 117 |
连云港海事局 | 38 | 99.7 | 129.3 |
辽宁出入境边防检查总站 | 27 | 47.62 | 66.78 |
辽宁海事局 | 104 | 96.5 | 128.7 |
辽宁省气象局 | 15 | 90.9 | 128.7 |
辽宁省邮政管理局 | 9 | 126.6 | 133 |
满洲里海关 | 47 | 100.6 | 128 |
满洲里海关缉私局 | 1 | 57.5 | 57.5 |
民建中央 | 41 | 117.1 | 132.1 |
民进中央 | 15 | 111.2 | 128.2 |
民政部 | 45 | 120.5 | 135 |
南昌海关 | 51 | 102.9 | 130.8 |
南昌铁路公安局 | 99 | 50.32 | 64.5 |
南京海关 | 406 | 109 | 144 |
南京海关缉私局 | 13 | 55.44 | 62.8 |
南宁海关 | 363 | 101.4 | 129.8 |
南宁海关缉私局 | 32 | 47.71 | 62.02 |
南宁铁路公安局 | 79 | 45.81 | 62.68 |
内蒙古出入境边防检查总站 | 181 | 46.99 | 63.27 |
内蒙古自治区地震局 | 7 | 107.7 | 107.7 |
内蒙古自治区气象局 | 17 | 91.2 | 126.4 |
内蒙古自治区通信管理局 | 5 | 117.2 | 117.2 |
内蒙古自治区邮政管理局 | 15 | 122.2 | 129.1 |
宁波海关 | 119 | 107.8 | 135.8 |
宁波海关缉私局 | 6 | 65.62 | 65.85 |
宁夏回族自治区气象局 | 10 | 91.6 | 109.5 |
宁夏回族自治区邮政管理局 | 3 | 125.5 | 125.5 |
农工党中央 | 20 | 123.3 | 125.8 |
农业农村部 | 35 | 120.5 | 134.4 |
青藏铁路公安局 | 47 | 49.6 | 60.3 |
青岛海关 | 186 | 101.5 | 141 |
青岛海关缉私局 | 18 | 55.34 | 62.59 |
青海出入境边防检查总站 | 15 | 57.61 | 64.78 |
青海省地震局 | 10 | 115.3 | 115.3 |
青海省气象局 | 10 | 99.9 | 114.9 |
青海省通信管理局 | 5 | 121.9 | 121.9 |
青海省邮政管理局 | 33 | 106.1 | 127.5 |
全国妇联 | 52 | 109.9 | 133.4 |
全国人大 | 101 | 112.2 | 130 |
全国友协 | 64 | 52.925 | 119.2 |
全国政协 | 10 | 110.2 | 124.3 |
全国总工会 | 55 | 114.3 | 133.3 |
人力资源和社会保障部 | 60 | 123.5 | 133 |
厦门出入境边防检查总站 | 34 | 54.18 | 67.1 |
厦门海关 | 334 | 98 | 141.4 |
厦门海关缉私局 | 17 | 54.27 | 64.59 |
山东出入境边防检查总站 | 27 | 51.78 | 68.75 |
山东海事局 | 147 | 101.3 | 140.7 |
山东省地震局 | 5 | 125.1 | 125.1 |
山东省气象局 | 89 | 94.4 | 138.9 |
山东省邮政管理局 | 27 | 116.2 | 140.6 |
山西出入境边防检查总站 | 6 | 62.96 | 63.15 |
山西省地震局 | 5 | 125 | 125 |
山西省气象局 | 11 | 103.2 | 132.4 |
陕西省地震局 | 5 | 124.7 | 124.7 |
陕西省气象局 | 51 | 90.9 | 135.7 |
陕西省通信管理局 | 5 | 123.9 | 123.9 |
陕西省邮政管理局 | 12 | 125.6 | 136.1 |
汕头海关 | 181 | 91.4 | 134.2 |
汕头海关缉私局 | 5 | 55.67 | 59.37 |
商务部 | 226 | 64.275 | 126.7 |
上海出入境边防检查总站 | 380 | 50.08 | 65.08 |
上海海关 | 375 | 98.2 | 133.2 |
上海海关缉私局 | 12 | 62.08 | 65.35 |
上海海事局 | 140 | 91.8 | 137.4 |
上海市气象局 | 5 | 118.6 | 118.6 |
上海市邮政管理局 | 12 | 127 | 135.8 |
上海铁路公安局 | 286 | 51.29 | 66.43 |
深圳出入境边防检查总站 | 357 | 47.76 | 67.35 |
深圳海关 | 814 | 99 | 137.9 |
深圳海关缉私局 | 56 | 55.89 | 62.64 |
深圳海事局 | 32 | 101.7 | 131 |
版权声明:1、凡本网站注明“来源上岸鸭公考”的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。
2、经本网站合法授权的,应在授权范围内使用,且使用时必须注明“来源上岸鸭公考”。违反上述声明者,本网站将依法追究其法律责任。
3、本网站的部分资料转载自互联网,均尽力标明作者和出处。本网站转载的目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述,本网站不对其真实性负责。
4、如您认为本网站刊载作品涉及版权等问题,请与本网站联系(邮箱lihui@gaodun.com,电话:400-600-8011),本网站核实确认后会尽快予以处理。