
| 地区 | 职位数 | 招录人数 | 官网 |
|---|---|---|---|
| 安徽 | 543 | 1145 | http://www.scs.gov.cn/ |
| 北京 | 937 | 1896 | http://www.scs.gov.cn/ |
| 福建 | 752 | 1434 | http://www.scs.gov.cn/ |
| 甘肃 | 424 | 791 | http://www.scs.gov.cn/ |
| 广东 | 1467 | 3322 | http://www.scs.gov.cn/ |
| 广西 | 715 | 1379 | http://www.scs.gov.cn/ |
| 贵州 | 414 | 914 | http://www.scs.gov.cn/ |
| 海南 | 284 | 394 | http://www.scs.gov.cn/ |
| 河北 | 933 | 1847 | http://www.scs.gov.cn/ |
| 河南 | 975 | 1677 | http://www.scs.gov.cn/ |
| 湖北 | 855 | 1544 | http://www.scs.gov.cn/ |
| 湖南 | 764 | 1519 | http://www.scs.gov.cn/ |
| 吉林 | 497 | 1111 | http://www.scs.gov.cn/ |
| 江苏 | 913 | 1712 | http://www.scs.gov.cn/ |
| 江西 | 611 | 1135 | http://www.scs.gov.cn/ |
| 辽宁 | 888 | 1920 | http://www.scs.gov.cn/ |
| 内蒙古 | 704 | 1262 | http://www.scs.gov.cn/ |
| 宁夏 | 184 | 321 | http://www.scs.gov.cn/ |
| 青海 | 269 | 406 | http://www.scs.gov.cn/ |
| 山东 | 1311 | 2118 | http://www.scs.gov.cn/ |
| 山西 | 502 | 1009 | http://www.scs.gov.cn/ |
| 陕西 | 548 | 1189 | http://www.scs.gov.cn/ |
| 上海 | 437 | 884 | http://www.scs.gov.cn/ |
| 四川 | 888 | 1870 | http://www.scs.gov.cn/ |
| 天津 | 274 | 499 | http://www.scs.gov.cn/ |
| 西藏 | 189 | 272 | http://www.scs.gov.cn/ |
| 新疆 | 660 | 1429 | http://www.scs.gov.cn/ |
| 云南 | 966 | 1347 | http://www.scs.gov.cn/ |
| 浙江 | 844 | 1506 | http://www.scs.gov.cn/ |
| 重庆 | 351 | 547 | http://www.scs.gov.cn/ |
| 总计 | 20810 | 39721 | http://www.scs.gov.cn/ |
换一批