
| 部门 | 招录职位 | 招考人数 |
|---|---|---|
| 税务系统 | 11086 | 23014 |
| 中国人民银行 | 1880 | 3655 |
| 海关系统 | 1511 | 2950 |
| 金融系统 | 1742 | 2448 |
| 铁路公安局 | 541 | 1719 |
| 出入境边防检查 | 577 | 1398 |
| 统计系统 | 904 | 992 |
| 海事局 | 658 | 798 |
| 证监系统 | 150 | 331 |
| 气象局 | 314 | 322 |
| 水利系统 | 188 | 221 |
| 公安系统 | 132 | 204 |
| 移民管理局 | 96 | 139 |
| 矿山安全监察局 | 77 | 119 |
| 粮食和物资储备局 | 95 | 110 |
| 邮政管理局 | 110 | 110 |
| 外交部 | 27 | 105 |
| 民用航空局 | 88 | 88 |
| 财政系统 | 44 | 83 |
| 知识产权局 | 28 | 70 |
| 审计系统 | 24 | 69 |
| 生态环境系统 | 26 | 48 |
| 地震局 | 31 | 45 |
| 商务部 | 8 | 45 |
| 林业和草原局 | 20 | 20 |
| 能源局 | 18 | 18 |
| 自然资源督察局 | 10 | 11 |
| 铁路监督管理局 | 9 | 9 |
| 其他部门 | 416 | 580 |
| 总计 | 20810 | 39721 |
换一批