
| 铁路公安局名称 | 入面人数 | 最低面试分数(最低分) | 最高面试分数(最高分) |
|---|---|---|---|
| 北京铁路公安局 | 501 | 51.49 | 68.04 |
| 成都铁路公安局 | 624 | 48.00 | 65.33 |
| 广州铁路公安局 | 647 | 49.21 | 66.14 |
| 哈尔滨铁路公安局 | 662 | 47.12 | 62.04 |
| 呼和浩特铁路公安局 | 123 | 48.23 | 61.55 |
| 济南铁路公安局 | 93 | 60.06 | 68.84 |
| 昆明铁路公安局 | 47 | 52.56 | 64.39 |
| 兰州铁路公安局 | 169 | 48.84 | 64.42 |
| 南昌铁路公安局 | 99 | 50.32 | 64.50 |
| 南宁铁路公安局 | 79 | 45.81 | 62.68 |
| 青藏铁路公安局 | 47 | 49.60 | 60.30 |
| 上海铁路公安局 | 286 | 51.29 | 66.43 |
| 沈阳铁路公安局 | 466 | 46.61 | 62.48 |
| 太原铁路公安局 | 123 | 51.03 | 66.28 |
| 乌鲁木齐铁路公安局 | 106 | 49.06 | 58.91 |
| 武汉铁路公安局 | 226 | 55.75 | 65.06 |
| 西安铁路公安局 | 209 | 49.64 | 64.50 |
| 郑州铁路公安局 | 80 | 55.93 | 66.00 |
换一批