
| 地区 | 职位数 | 招录人数 |
|---|---|---|
| 安徽 | 543 | 1145 |
| 北京 | 937 | 1896 |
| 福建 | 752 | 1434 |
| 甘肃 | 424 | 791 |
| 广东 | 1467 | 3322 |
| 广西 | 715 | 1379 |
| 贵州 | 414 | 914 |
| 海南 | 284 | 394 |
| 河北 | 933 | 1847 |
| 河南 | 975 | 1677 |
| 黑龙江 | 711 | 1322 |
| 湖北 | 855 | 1544 |
| 湖南 | 764 | 1519 |
| 吉林 | 497 | 1111 |
| 江苏 | 913 | 1712 |
| 江西 | 611 | 1135 |
| 辽宁 | 888 | 1920 |
| 内蒙古 | 704 | 1262 |
| 宁夏 | 184 | 321 |
| 青海 | 269 | 406 |
| 山东 | 1311 | 2118 |
| 山西 | 502 | 1009 |
| 陕西 | 548 | 1189 |
| 上海 | 437 | 884 |
| 四川 | 888 | 1870 |
| 天津 | 274 | 499 |
| 西藏 | 189 | 272 |
| 新疆 | 660 | 1429 |
| 云南 | 966 | 1347 |
| 浙江 | 844 | 1506 |
| 重庆 | 351 | 547 |
| 总计 | 20810 | 39721 |
换一批