
| 省份 | 岗位数 | 招考人数 | 报名人数 | 0报名职位 | 合格人数 | 0合格职位 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 551 | 1150 | 33521 | 5 | 26355 | 8 | 22.9 |
| 北京 | 747 | 1434 | 95332 | 7 | 65469 | 30 | 45.7 |
| 福建 | 679 | 1327 | 49651 | 8 | 38490 | 17 | 29 |
| 甘肃 | 361 | 718 | 20563 | 3 | 13430 | 9 | 18.7 |
| 广东 | 1869 | 3310 | 131776 | 21 | 84423 | 53 | 25.5 |
| 广西 | 748 | 1358 | 53827 | 19 | 40982 | 27 | 30.2 |
| 贵州 | 323 | 663 | 34275 | 1 | 25114 | 8 | 37.9 |
| 海南 | 235 | 361 | 9221 | 8 | 5902 | 13 | 16.3 |
| 河北 | 1030 | 1793 | 44292 | 17 | 32206 | 27 | 18 |
| 河南 | 1117 | 1691 | 68628 | 6 | 41697 | 25 | 24.7 |
| 黑龙江 | 617 | 1187 | 26021 | 8 | 20991 | 13 | 17.7 |
| 湖北 | 785 | 1481 | 39964 | 8 | 30053 | 15 | 20.3 |
| 湖南 | 712 | 1463 | 42660 | 5 | 31109 | 13 | 21.3 |
| 吉林 | 559 | 1253 | 32347 | 39 | 27065 | 42 | 21.6 |
| 江苏 | 936 | 1661 | 41223 | 16 | 30996 | 40 | 18.7 |
| 江西 | 553 | 1112 | 33465 | 9 | 27760 | 14 | 25 |
| 辽宁 | 814 | 1679 | 36928 | 18 | 27824 | 37 | 16.6 |
| 内蒙古 | 714 | 1245 | 22273 | 19 | 17184 | 28 | 13.8 |
| 宁夏 | 134 | 240 | 10496 | 1 | 8595 | 4 | 35.8 |
| 青海 | 216 | 294 | 9038 | 0 | 5979 | 2 | 20.3 |
| 山东 | 1234 | 2272 | 71325 | 44 | 50768 | 52 | 22.3 |
| 山西 | 547 | 1150 | 44714 | 6 | 29233 | 13 | 25.4 |
| 陕西 | 456 | 961 | 42143 | 9 | 33702 | 20 | 35.1 |
| 上海 | 489 | 743 | 26698 | 21 | 16883 | 38 | 22.7 |
| 四川 | 981 | 1940 | 54683 | 4 | 37386 | 14 | 19.3 |
| 天津 | 221 | 435 | 17507 | 1 | 11775 | 2 | 27.1 |
| 西藏 | 202 | 319 | 13413 | 0 | 10488 | 4 | 32.9 |
| 新疆 | 646 | 1538 | 32577 | 5 | 24738 | 16 | 16.1 |
| 云南 | 1083 | 1459 | 43812 | 18 | 34832 | 28 | 23.9 |
| 浙江 | 754 | 1311 | 35657 | 16 | 24577 | 35 | 18.7 |
| 重庆 | 401 | 571 | 24807 | 3 | 18256 | 12 | 32 |
| 汇总 | 20714 | 38119 | 1242837 | 345 | 894262 | 659 | 23.5 |
换一批