
| 职位类别 |
笔试最低合格分数线(总分=行测+申论) |
| 中央机关和省级(含副省级)直属机构综合管理类职位 | 总分105分,行政职业能力测验科目60分 |
| 市(地)级和县(区)级直属机构综合管理类职位、行政执法类职位 | 总分95分,行政职业能力测验科目50分 |
| 西部地区和艰苦边远地区的市(地)级、县(区)级直属机构综合管理类和行政执法类职位 | 总分90分,行政职业能力测验科目45分 |
| 定向招录服务基层项目人员和在军队服役5年以上的高校毕业生退役士兵职位 | 总分90分,行政职业能力测验科目45分 |
| 非通用语职位 | 总分90分,行政职业能力测验科目45分 |
| 特殊专业职位 | 总分90分,行政职业能力测验科目45分 |
| 金融监管总局及其派出机构职位、中国证监会及其派出机构职位和公安机关人民警察职位统一组织了专业科目笔试,专业科目笔试合格分数线为:45分 | |
| 系统 | 最高进面分数 | 最低进面分数 | 平均进面分数 |
| 出入境边检总站 | 69.83 | 46.65 | 58.581 |
| 国税 | 146.4 | 90.1 | 122.014 |
| 海关 | 147.5 | 47.71 | 119.267 |
| 海事局 | 144.6 | 90.9 | 116.662 |
| 金融监督管理总局 | 70.35 | 45.325 | 54.923 |
| 气象局 | 143.7 | 90.5 | 114.965 |
| 审计署 | 141.2 | 126.1 | 133.429 |
| 水利部门 | 149.3 | 94.2 | 131.519 |
| 铁路公安局 | 68.84 | 45.81 | 58.690 |
| 统计局 | 147.9 | 90.2 | 125.329 |
| 证监会 | 76.2 | 50.85 | 63.032 |
| 知识产权局 | 134 | 115.3 | 124.914 |
| 中国人民银行 | 149.8 | 90.2 | 125.353 |
| 综合岗 | 146.8 | 47.025 | 109.761 |
| 总计 | 149.8 | 45.325 | 112.994 |
换一批