职位序号 | 注册编号 | 职位序号 | 注册编号 | 职位序号 | 注册编号 | 职位序号 | 注册编号 |
23020168 | 1221247 | 23021230 | 1225409 | 23021230 | 1127424 | 23021005 | 1155997 |
23021005 | 1167224 | 23020015 | 1030809 | 23020016 | 1052442 | 23020052 | 1191768 |
23020138 | 1072150 | 23020139 | 1241685 | 23020155 | 1085470 | 23020211 | 1214753 |
23020216 | 1141206 | 23020338 | 1090295 | 23020338 | 1236213 | 23020383 | 1190245 |
23020525 | 1056113 | 23020817 | 1164572 | 23021147 | 1113560 | 23021253 | 1086547 |
23020006 | 1112907 | 23020013 | 1207199 | 23020123 | 1131913 | 23020126 | 1228265 |
23020136 | 1107204 | 23020163 | 1049185 | 23020168 | 1059360 | 23020171 | 1000361 |
23020208 | 1070978 | 23020348 | 1101025 | 23020348 | 1216443 | 23020797 | 1009952 |
23020797 | 1226953 | 23020810 | 1235316 | 23020821 | 1206937 | 23020884 | 1237067 |
23020902 | 1087450 | 23020928 | 1223125 | 23020938 | 1240516 | 23020967 | 1019923 |
23020998 | 1004500 | 23021156 | 1069625 | 23021156 | 1127548 | 23021156 | 1167923 |
23021162 | 1068127 | 23021183 | 1215041 | 23021191 | 1188428 | 23021204 | 1131011 |
23021204 | 1238119 | 23021204 | 1216725 | 23021204 | 1153900 | 23021204 | 1216558 |
原标题:上海市2023年公务员录用考试第一轮统一调剂面试名单(A类)
文章来源:https://shacs.gov.cn/recruits/299/article/890?n=%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E5%B8%822023%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E8%80%83%E8%AF%95%E5%BD%95%E7%94%A8%E5%85%AC%E5%8A%A1%E5%91%98