2023年上海市公务员录用考试第一轮统一调剂面试名单(B类)

2023-04-10 13:32 编辑: 芒果 来源: 上岸鸭公考
职位序号 注册编号 职位序号 注册编号 职位序号 注册编号 职位序号 注册编号
23021226 1152525 23021226 1006686 23021226 1016208 23021226 1225448
23021226 1212544 23021226 1212938 23021226 1225121 23021226 1211035
23021226 1007383 23021226 1216843 23021226 1209029 23021226 1218958
23021226 1210265 23021226 1211774 23021226 1226185 23021226 1224903
23021226 1230806 23021226 1207136 23021226 1213363 23021226 1200867
23021226 1213033 23021226 1207532 23021226 1211091 23021226 1120600
23021226 1206662 23021226 1217625 23021226 1193344 23021226 1235312
23021226 1186828 23021226 1006266 23021226 1093278 23021226 1051823
23021226 1077016 23021226 1028440 23021226 1011586 23021226 1029988
23021226 1021816 23021226 1001191 23021226 1019590 23021226 1157750
23021226 1103132 23021226 1122811 23021226 1032004 23021226 1054260
23021226 1162497 23021226 1013957 23021226 1159963 23021226 1139761
23021226 1067110 23021226 1018094 23021226 1141704 23021226 1087134
23021226 1073274 23021226 1004741 23021226 1017783 23021226 1191727
23021226 1128277 23021226 1019335 23021226 1003499 23021226 1139525
23021226 1005161 23021226 1099677 23021226 1071113 23021226 1235767
23021226 1122150 23021226 1066461 23021226 1023652 23021226 1165099
23021226 1188639 23021226 1155108 23021226 1003692 23021226 1098624
23021226 1074636 23021226 1210826 23021226 1094821 23021226 1145094
23021226 1000272 23021226 1018310 23021226 1026519 23021226 1192161
23021226 1024118 23021226 1129199 23021226 1140504 23021228 1005774
23021228 1128992 23021231 1027908 23021231 1120285 23021231 1192316
23021231 1185205 23021231 1126029 23021231 1010014 23021231 1126523
23021231 1050413 23021231 1011370 23021231 1182089 23021231 1129296
23021231 1186487 23021231 1145010 23021231 1022934 23021231 1005975
23021231 1159220 23021231 1021144 23021231 1007731 23021231 1121353
23021231 1018101 23021231 1184350 23021231 1009309 23021231 1146610
23021231 1007963 23021231 1118523 23021231 1181594 23021231 1067297
23021231 1065512 23021231 1071360 23021231 1207448 23021231 1150075
23021231 1002499 23021231 1087521 23021231 1126991 23021231 1165090
23021231 1066421 23021231 1212063 23021231 1002507 23021231 1191039
23021231 1005893 23021231 1153979 23021231 1075729 23021231 1060535
23021231 1007691 23021231 1133342 23021231 1232884 23021231 1002621
23021231 1003249 23021231 1033319 23021231 1126233 23021231 1151789
23021231 1024831 23021244 1020427 23021245 1182753 23021245 1066584
23021245 1157775 23021245 1021961 23021245 1012565 23021245 1077008
23021245 1190850 23021245 1050793 23021245 1068849 23021245 1067467
23021245 1075803 23021245 1131860 23021245 1183415 23021245 1144248
23021245 1005103 23021245 1063979 23021245 1031622 23021245 1020214
23021245 1014225 23021245 1026186 23021245 1128990 23021245 1018654
23021245 1031760 23021245 1098825 23021245 1156106 23021245 1020378
23021245 1007374 23021245 1190147 23021245 1061620 23021245 1215262
23021245 1157706 23021245 1163107 23021245 1126657 23021245 1026739
23021245 1065434 23021245 1152114 23021245 1142500 23021245 1086796
23021245 1004656 23021245 1003046 23021245 1058972 23021245 1028136
23021245 1056539 23021246 1086099 23021246 1150673 23021246 1024153
23021246 1075037 23021246 1169363 23021246 1032318 23021246 1153343
23021246 1140883 23021246 1004563 23020259 1209442 23020264 1237567
23020264 1195979 23020264 1228573 23020264 1109544 23020264 1089206
23020120 1220817 23020255 1193810 23020255 1237173 23020255 1196167
23020255 1093635 23020255 9013113 23020268 1199073 23020373 1104924
23020382 1228574 23020413 1114657 23020430 1034807 23020840 1193783
23020855 1172808 23020856 1093391 23020910 1194749 23020910 1041345
23020932 1168059 23020980 1235900 23021067 1010883 23021173 1212585
23021173 1190693 23020053 1194694 23020053 1195546 23020053 1237556
23020053 1225452 23020053 1207029 23020053 1194064 23020053 1221616
23020053 1200091 23020053 1223872 23020053 1164451 23020057 1035874
23020057 1229262 23020057 1225767 23020059 1217468 23020060 1241416
23020063 1216338 23020066 1209543 23020070 1216012 23020071 1026711
23020079 1224543 23020079 1208595 23020083 1220535 23020090 1225550
23020090 1192944 23020090 1214188 23020095 1208475 23020102 1193309
23020102 1140837 23020103 1030870 23020106 1222169 23020109 1218299
23020109 1214027 23020109 1193900 23020109 1230257 23020109 1018897
23020110 1240887 23020111 1203561 23020131 1198317 23020134 1213412
23020134 1236072 23020134 1197374 23020134 1209275 23020134 1237802
23020134 1184850 23020134 1227890 23020134 1200547 23020134 1203928
23020134 9001743 23020221 1150967 23020221 1240370 23020229 1194106
23020229 1194934 23020284 1196954 23020284 1197324 23020325 1225087
23020342 1242404 23020342 1222261 23020351 1222365 23020360 1219073
23020372 1238212 23020388 1203483 23020388 1236559 23020404 1205984
23020408 1207585 23020408 1234025 23020414 1228281 23020418 1227310
23020425 1155939 23020425 1091337 23020427 1191655 23020431 1224105
23020431 1236515 23020433 1159229 23020437 1188133 23020437 1141397
23020438 1165225 23020439 1211055 23020444 1052376 23020448 1122152
23020452 1103906 23020453 1171134 23020457 1158235 23020477 1044081
23020482 1134096 23020495 1237508 23020498 1238468 23020508 1196899
23020511 1211354 23020512 1196407 23020512 1227252 23020512 1195016
23020513 1237975 23020513 1231729 23020513 1195434 23020514 1021896
23020515 1210072 23020516 1196902 23020516 1214043 23020517 1180404
23020518 1228248 23020518 1210315 23020519 1236454 23020519 1130831
23020554 1199877 23020575 1062056 23020599 1229089 23020623 1205942
23020645 1212041 23020676 1197694 23020708 1196251 23020825 1177838
23020948 1193965 23020948 1194277 23020948 1201267 23020948 1184210
23020948 1198472 23021106 1194464 23021132 1241085 23021155 1196539
23021167 1206507 23021174 1199294 23021195 1150310 23021206 1218495
23021206 1212821 23021206 1231969 23021209 1131081 23021209 1021913
23021212 1212448 23021220 1230494 23021220 1226796 23021220 1235388
23021220 1213193 23021220 1128073 23021220 1023665 23021220 1127664
23021222 1007222 23021222 1145676 23021222 1152291 23021222 1024007
23021226 1243772 23021226 1207981 23021226 1206753 23021226 1210254

原标题:上海市2023年公务员录用考试第一轮统一调剂面试名单(B类)

文章来源:https://shacs.gov.cn/recruits/299/article/891?n=%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E5%B8%822023%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E8%80%83%E8%AF%95%E5%BD%95%E7%94%A8%E5%85%AC%E5%8A%A1%E5%91%98

职位搜索
立即查询
备考工具
CopyRight © 2006-2024 上岸鸭公考 www.gwy.com All Right Reserved