招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 |
---|---|---|---|---|---|
成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 重庆铁路公安处基层所队民警 | 300130853024 | 2 | 重庆市 |
长江海事局 | 重庆海事局 | 重庆海事局一级行政执法员(八) | 300110001008 | 1 | 重庆市 |
中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行万州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002001 | 1 | 重庆市万州区 |
中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行万州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002006 | 1 | 重庆市万州区 |
中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行涪陵分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003001 | 1 | 重庆市涪陵区 |
中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行黔江分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004001 | 2 | 重庆市黔江区 |
中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行黔江分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004002 | 1 | 重庆市黔江区 |
中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行永川分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005001 | 1 | 重庆市永川区 |
中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行江津分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008004 | 1 | 重庆市江津区 |
审计署驻重庆特派员办事处 | 审计署驻重庆特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 300110001002 | 2 | 重庆市 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市大渡口区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110005002 | 2 | 重庆市大渡口区 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市北碚区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110010002 | 2 | 重庆市北碚区 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市綦江区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110018003 | 1 | 重庆市綦江区 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市开州区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110024004 | 1 | 重庆市开州区 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局忠县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110030005 | 2 | 重庆市忠县 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局巫山县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110033002 | 1 | 重庆市巫山县 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局酉阳土家族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110037005 | 2 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市万盛经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110040002 | 1 | 重庆市綦江区 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市万盛经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110040004 | 1 | 重庆市綦江区 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110041002 | 1 | 重庆市南岸区 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110042002 | 1 | 重庆市沙坪坝区 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆两路寸滩保税港区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110043002 | 1 | 重庆市江北区 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市税务局 | 第二稽查局一级主任科员及以下(一) | 300110055038 | 4 | 重庆市渝北区 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市税务局 | 第二稽查局一级主任科员及以下(二) | 300110055039 | 4 | 重庆市渝北区 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市税务局 | 第三稽查局一级主任科员及以下(二) | 300110055042 | 4 | 重庆市渝中区 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市税务局 | 第七稽查局一级主任科员及以下(二) | 300110055054 | 5 | 重庆市涪陵区 |
国家金融监督管理总局重庆监管局 | 国家金融监督管理总局万州监管分局辖内县级派出机构 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146010001 | 1 | 重庆市 |
重庆出入境边防检查总站 | 重庆出入境边防检查总站 | 执勤队一级警长及以下(二) | 300130115002 | 1 | 重庆市 |
重庆出入境边防检查总站 | 重庆出入境边防检查总站 | 执勤队一级警长及以下(四) | 300130115004 | 1 | 重庆市 |
重庆市邮政管理局 | 重庆市邮政管理局一分局 | 一级主任科员及以下 | 300110001001 | 1 | 重庆市万州区 |
重庆市邮政管理局 | 重庆市邮政管理局七分局 | 一级主任科员及以下 | 300110007001 | 1 | 重庆市永川区 |
重庆市气象局 | 重庆市綦江区气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 400110013001 | 1 | 重庆市綦江区 |
重庆市气象局 | 重庆市开州区气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 400110019001 | 1 | 重庆市开州区 |
重庆市气象局 | 重庆市气象局 | 观测与网络处一级主任科员及以下 | 400110411002 | 1 | 重庆市 |
相关阅读