招录机关 | 招考人数 | 待审查人数 | 报名人数 | 报录比 |
国家税务总局上海市税务局 | 207 | 2132 | 3568 | 17.24 |
生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 3 | 953 | 956 | 318.67 |
上海出入境边防检查总站 | 17 | 360 | 405 | 23.82 |
上海海关 | 21 | 212 | 248 | 11.81 |
上海海事局 | 44 | 62 | 236 | 5.36 |
水利部太湖流域管理局 | 5 | 156 | 217 | 43.4 |
国家统计局上海调查总队 | 11 | 87 | 208 | 18.91 |
中国人民银行上海总部 | 5 | 195 | 195 | 39 |
上海铁路公安局 | 10 | 157 | 157 | 15.7 |
中国证券监督管理委员会上海监管局 | 9 | 82 | 119 | 13.22 |
上海市邮政管理局 | 5 | 69 | 69 | 13.8 |
中国证券监督管理委员会上海证券监管专员办事处 | 3 | 32 | 64 | 21.33 |
中国浦东干部学院 | 2 | 47 | 49 | 24.5 |
国家金融监督管理总局上海监管局 | 3 | 7 | 44 | 14.67 |
国家粮食和物资储备局上海局 | 2 | 43 | 43 | 21.5 |
中国民用航空局华东地区管理局 | 5 | 16 | 28 | 5.6 |
国家能源局华东监管局 | 2 | 16 | 17 | 8.5 |
农业农村部 | 1 | 11 | 17 | 17 |
审计署驻上海特派员办事处 | 2 | 11 | 12 | 6 |
上海海关缉私局 | 3 | 3 | 3 | 1 |
长江航运公安局 | 2 | 2 | 2 | 1 |
中国民用航空华东地区管理局公安局 | 1 | 2 | 2 | 2 |
家税务总局上海市税务局 | 1 | 1 | 1 | 1 |
相关阅读