
| 地区 | 职位数 | 招录人数 |
|---|---|---|
| 安徽 | 551 | 1150 |
| 北京 | 747 | 1434 |
| 福建 | 679 | 1327 |
| 甘肃 | 361 | 718 |
| 广东 | 1869 | 3310 |
| 广西 | 748 | 1358 |
| 贵州 | 323 | 663 |
| 海南 | 235 | 361 |
| 河北 | 1030 | 1793 |
| 河南 | 1117 | 1691 |
| 黑龙江 | 617 | 1187 |
| 湖北 | 785 | 1481 |
| 湖南 | 712 | 1463 |
| 吉林 | 559 | 1253 |
| 江苏 | 936 | 1661 |
| 江西 | 553 | 1112 |
| 辽宁 | 814 | 1679 |
| 内蒙古 | 714 | 1245 |
| 宁夏 | 134 | 240 |
| 青海 | 216 | 294 |
| 山东 | 1234 | 2272 |
| 山西 | 547 | 1150 |
| 陕西 | 456 | 961 |
| 上海 | 489 | 743 |
| 四川 | 981 | 1940 |
| 天津 | 221 | 435 |
| 西藏 | 202 | 319 |
| 新疆 | 646 | 1538 |
| 云南 | 1083 | 1459 |
| 浙江 | 754 | 1311 |
| 重庆 | 401 | 571 |
| 总计 | 20714 | 38119 |
换一批