
| 部门 | 招录职位 | 招考人数 |
|---|---|---|
| 税务 | 11789 | 25004 |
| 中国人民银行 | 1655 | 2776 |
| 海关 | 1842 | 2644 |
| 金融系统 | 1886 | 2462 |
| 出入境边防检查 | 607 | 1163 |
| 海事局 | 548 | 670 |
| 统计系统 | 484 | 502 |
| 铁路公安 | 227 | 479 |
| 公安系统 | 262 | 377 |
| 证监会 | 160 | 347 |
| 气象局 | 264 | 265 |
| 水利 | 155 | 172 |
| 外交部 | 20 | 101 |
| 邮政管理局 | 95 | 95 |
| 审计署 | 35 | 94 |
| 矿山安全监察局 | 48 | 87 |
| 财政系统 | 44 | 69 |
| 知识产权局 | 29 | 64 |
| 商务部 | 14 | 60 |
| 民用航空 | 45 | 45 |
| 生态环境系统 | 27 | 38 |
| 粮食和物资储备局 | 36 | 37 |
| 能源局 | 28 | 35 |
| 林业和草原局 | 32 | 33 |
| 地震局 | 24 | 26 |
| 自然资源督察 | 11 | 13 |
| 通信管理局 | 7 | 8 |
| 铁路监督管理局 | 6 | 6 |
| 其他 | 334 | 447 |
换一批