
| 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安处基层所队民警 | 300130849006 | 1 | 655 | 0 | 0:1 |
| 北京 | 国家医疗保障局 | 医疗保障事业管理中心 | 综合管理岗一级主任科员及以下 | 400110002001 | 3 | 486 | 12 | 4:1 |
| 北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市延庆区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110016003 | 3 | 456 | 0 | 0:1 |
| 广东 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局博罗县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110414003 | 3 | 423 | 0 | 0:1 |
| 北京 | 人力资源和社会保障部 | 事业单位人事管理司 | 综合和行业改革处一级主任科员及以下 | 200110009001 | 2 | 410 | 0 | 0:1 |
| 北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市密云区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110011003 | 3 | 402 | 6 | 2:1 |
| 河南 | 郑州铁路公安局 | 郑州铁路公安局 | 郑州铁路公安处基层所队民警 | 300130846004 | 2 | 397 | 0 | 0:1 |
| 贵州 | 国家粮食和物资储备局贵州局 | 国家粮食和物资储备局贵州局 | 粮棉糖和救灾物资监管处一级主任科员及以下 | 300110001001 | 1 | 384 | 0 | 0:1 |
| 北京 | 中国残联 | 教育就业部 | 教育处一级主任科员及以下 | 100310002001 | 1 | 380 | 100 | 100:1 |
| 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 其他理工类 | 200110001009 | 8 | 378 | 0 | 0:1 |
换一批