
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 国家医疗保障局 | 医疗保障事业管理中心 | 综合管理岗一级主任科员及以下 | 400110002001 | 3 | 1122 | 212 | 70.67:1 |
| 2 | 北京 | 人力资源和社会保障部 | 事业单位人事管理司 | 综合和行业改革处一级主任科员及以下 | 200110009001 | 2 | 980 | 11 | 5.5:1 |
| 3 | 北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市延庆区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110016003 | 3 | 961 | 59 | 19.67:1 |
| 4 | 广东 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局博罗县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110414003 | 3 | 960 | 47 | 15.67:1 |
| 5 | 北京 | 中国残联 | 教育就业部 | 教育处一级主任科员及以下 | 100310002001 | 1 | 922 | 506 | 506:1 |
| 6 | 北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市密云区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110011003 | 3 | 901 | 35 | 11.67:1 |
| 7 | 贵州 | 国家粮食和物资储备局贵州局 | 国家粮食和物资储备局贵州局 | 粮棉糖和救灾物资监管处一级主任科员及以下 | 300110001001 | 1 | 846 | 11 | 11:1 |
| 8 | 北京 | 国家体育总局 | 体育经济司 | 规划建设处一级主任科员及以下 | 200110006002 | 1 | 826 | 0 | 0:1 |
| 9 | 山东 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安处基层所队民警 | 300130849006 | 1 | 781 | 0 | 0:1 |
| 10 | 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 其他理工类 | 200110001009 | 8 | 769 | 41 | 5.13:1 |
换一批