
| 省份 | 岗位数 | 招考人数 | 报名人数 | 0报名职位 | 合格人数 | 0合格职位 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 551 | 1150 | 57590 | 2 | 45238 | 4 | 39.3 |
| 北京 | 747 | 1434 | 147042 | 4 | 108171 | 11 | 75.4 |
| 福建 | 679 | 1327 | 84330 | 4 | 67070 | 5 | 50.5 |
| 甘肃 | 361 | 718 | 36379 | 0 | 23632 | 0 | 32.9 |
| 广东 | 1869 | 3310 | 209582 | 6 | 147113 | 20 | 44.4 |
| 广西 | 748 | 1358 | 91568 | 12 | 73317 | 17 | 54 |
| 贵州 | 323 | 663 | 55329 | 0 | 42846 | 3 | 64.6 |
| 海南 | 235 | 361 | 14972 | 5 | 9946 | 7 | 27.6 |
| 河北 | 1030 | 1793 | 82385 | 4 | 61990 | 12 | 34.6 |
| 河南 | 1117 | 1691 | 112773 | 3 | 78108 | 4 | 46.2 |
| 黑龙江 | 617 | 1187 | 46111 | 5 | 36586 | 5 | 30.8 |
| 湖北 | 785 | 1481 | 70706 | 1 | 54664 | 2 | 36.9 |
| 湖南 | 712 | 1463 | 71616 | 0 | 57618 | 3 | 39.4 |
| 吉林 | 559 | 1253 | 54712 | 25 | 46101 | 28 | 36.8 |
| 江苏 | 936 | 1661 | 70726 | 7 | 53703 | 14 | 32.3 |
| 江西 | 553 | 1112 | 57995 | 5 | 47024 | 6 | 42.3 |
| 辽宁 | 814 | 1679 | 66804 | 13 | 47010 | 20 | 28 |
| 内蒙古 | 714 | 1245 | 37216 | 5 | 28421 | 15 | 22.8 |
| 宁夏 | 134 | 240 | 17322 | 1 | 15289 | 1 | 63.7 |
| 青海 | 216 | 294 | 16674 | 0 | 10908 | 0 | 37.1 |
| 山东 | 1234 | 2272 | 123080 | 19 | 97594 | 30 | 43 |
| 山西 | 547 | 1150 | 81463 | 4 | 57339 | 6 | 49.9 |
| 陕西 | 456 | 961 | 70417 | 4 | 57281 | 6 | 59.6 |
| 上海 | 489 | 743 | 48406 | 17 | 30033 | 25 | 40.4 |
| 四川 | 981 | 1940 | 93529 | 4 | 62508 | 5 | 32.2 |
| 天津 | 221 | 435 | 31185 | 1 | 21013 | 2 | 48.3 |
| 西藏 | 202 | 319 | 24018 | 1 | 17792 | 1 | 55.8 |
| 新疆 | 646 | 1538 | 52613 | 3 | 41274 | 8 | 26.8 |
| 云南 | 1083 | 1459 | 84030 | 2 | 68050 | 5 | 46.6 |
| 浙江 | 754 | 1311 | 60497 | 9 | 41674 | 17 | 31.8 |
| 重庆 | 401 | 571 | 44149 | 2 | 29768 | 2 | 52.1 |
| 汇总 | 20714 | 38119 | 2115219 | 168 | 1579081 | 284 | 41.4 |
换一批