
| 地区 | 职位数 | 招考人数 | 报考人数 | 无人报考职位数 | 过审人数 | 无人过审职位数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 747 | 1434 | 156361 | 4 | 119986 | 12 | 83.67:1 |
| 安徽 | 551 | 1150 | 62598 | 2 | 50322 | 4 | 43.76:1 |
| 重庆 | 401 | 571 | 46193 | 2 | 33971 | 2 | 59.49:1 |
| 福建 | 679 | 1327 | 90193 | 4 | 73799 | 5 | 55.61:1 |
| 广东 | 1869 | 3310 | 220712 | 8 | 163271 | 15 | 49.33:1 |
| 贵州 | 323 | 663 | 59682 | 0 | 48931 | 3 | 73.8:1 |
| 广西 | 748 | 1358 | 101045 | 9 | 78685 | 15 | 57.94:1 |
| 甘肃 | 361 | 718 | 39522 | 0 | 27424 | 0 | 38.19:1 |
| 湖南 | 712 | 1463 | 77978 | 2 | 62355 | 2 | 42.62:1 |
| 湖北 | 785 | 1481 | 76858 | 1 | 60136 | 2 | 40.6:1 |
| 河北 | 1030 | 1793 | 89318 | 5 | 70172 | 11 | 39.14:1 |
| 河南 | 1117 | 1691 | 123578 | 3 | 85753 | 4 | 50.71:1 |
| 海南 | 235 | 361 | 16166 | 4 | 10798 | 5 | 29.91:1 |
| 江苏 | 936 | 1661 | 75651 | 6 | 59875 | 12 | 36.05:1 |
| 吉林 | 559 | 1253 | 60409 | 26 | 52398 | 27 | 41.82:1 |
| 江西 | 553 | 1112 | 60667 | 5 | 54023 | 5 | 48.58:1 |
| 辽宁 | 814 | 1679 | 71800 | 12 | 54401 | 18 | 32.4:1 |
| 宁夏 | 134 | 240 | 18865 | 1 | 16754 | 1 | 69.81:1 |
| 青海 | 216 | 294 | 18048 | 0 | 12848 | 0 | 43.7:1 |
| 四川 | 981 | 1940 | 99893 | 3 | 69904 | 5 | 36.03:1 |
| 山东 | 1234 | 2272 | 131707 | 18 | 104824 | 30 | 46.14:1 |
| 陕西 | 456 | 961 | 75376 | 4 | 63633 | 5 | 66.22:1 |
| 山西 | 547 | 1150 | 87625 | 3 | 64815 | 5 | 56.36:1 |
| 上海 | 489 | 743 | 52261 | 16 | 36258 | 19 | 48.8:1 |
| 天津 | 221 | 435 | 33789 | 1 | 23571 | 1 | 54.19:1 |
| 新疆 | 646 | 1538 | 56969 | 2 | 46351 | 7 | 30.14:1 |
| 西藏 | 202 | 319 | 25361 | 1 | 20326 | 1 | 63.72:1 |
| 云南 | 1083 | 1459 | 93540 | 3 | 77931 | 4 | 53.41:1 |
| 浙江 | 754 | 1311 | 64307 | 7 | 45922 | 17 | 35.03:1 |
| 内蒙古 | 714 | 1245 | 40601 | 4 | 31448 | 14 | 25.26:1 |
| 黑龙江 | 617 | 1187 | 50208 | 3 | 42315 | 4 | 35.65:1 |
| 汇总 | 20714 | 38119 | 2277281 | 159 | 1763200 | 255 | 46.26 |
换一批